mui xe
Thịt bò đen Nhật Bản được lựa chọn cẩn thận
thực đơn
Thức ăn chưa chế biến
| Sashimi thịt sống | 1,690 yên (đã bao gồm thuế) |
|---|---|
| Tale Yukke | 1,490 yên (đã bao gồm thuế) |
| Yukhoe muối | 1,490 yên (đã bao gồm thuế) |
| Miso Yukhoe | 1,490 yên (đã bao gồm thuế) |
| Nhím biển yukhoe | Giá thị trường |
| Yukhoe cá hồi nhím biển | Giá thị trường |
| Sushi thịt (Tập 2) | 890 yên (đã bao gồm thuế) |
| Sushi cuộn thịt Mũi Untan (Tập 2) | Giá thị trường |
| Thịt sống cuộn mỏng | 1.500 yên (đã bao gồm thuế) |
| Tàu chiến nhím biển (Tập 2) | Giá thị trường |
| Không có vấn đề bao nhiêu tàu chiến | 1,490 yên (đã bao gồm thuế) |
Thịt nướng
| Tan | 780 yên (đã bao gồm thuế) |
|---|---|
| Lưỡi trên | 1,680 yên (đã bao gồm thuế) |
| Lưỡi bò thái mỏng | 2,480 yên (đã bao gồm thuế) |
| Lưỡi cực dày | 3.300 yên (đã bao gồm thuế) |
| Sagari | 1,980 yên (đã bao gồm thuế) |
| Harami Thượng | 2,480 yên (đã bao gồm thuế) |
| Harami cắt lát dày | 3.300 yên (đã bao gồm thuế) |
| Calvi | 980 yên (đã bao gồm thuế) |
| Xương sườn trên | 1,780 yên (đã bao gồm thuế) |
| Thăn hàng đầu | 1,980 yên (đã bao gồm thuế) |
| Zabton | 2,480 yên (đã bao gồm thuế) |
| Thăn nướng | 1.180 yên (đã bao gồm thuế) |
hóc môn
| đòn bẩy | 880 yên (đã bao gồm thuế) |
|---|---|
| trái tim | 880 yên (đã bao gồm thuế) |
| hóc môn | 780 yên (đã bao gồm thuế) |
| Thượng Mino | 1.100 yên (đã bao gồm thuế) |
| Bảo hành | 780 yên (đã bao gồm thuế) |
| Để nó cho hormone nguyên tố (4 loại) | 1,480 yên (đã bao gồm thuế) |
Hải sản
| Tôm lớn có vỏ | 1.200 yên (đã bao gồm thuế) |
|---|---|
| Sò điệp (4) | 800 yên (đã bao gồm thuế) |
| Phi lê mực (4 lát) | 600 yên (đã bao gồm thuế) |
Cao sang
| hành tây trắng | 300 yên (đã bao gồm thuế) |
|---|---|
| Hành lá | 300 yên (đã bao gồm thuế) |
| Trứng sống | 100 yên (đã bao gồm thuế) |
đá quý
| Trứng tráng cuộn dashi | 900 yên (đã bao gồm thuế) |
|---|---|
| Consomme gân bò luộc | 700 yên (đã bao gồm thuế) |
| Lưỡi bò luộc mềm | 700 yên (đã bao gồm thuế) |
| Kem phô mai ngâm Saikyo | 600 yên (đã bao gồm thuế) |
| Keo hàn quốc | 400 yên (đã bao gồm thuế) |
rau
| 33 | 750 yên (đã bao gồm thuế) |
|---|---|
| Sanche | 450 yên (đã bao gồm thuế) |
| Dấm cà chua Tosa | 500 yên (đã bao gồm thuế) |
| Cà chua ướp lạnh | 500 yên (đã bao gồm thuế) |
| Rau nướng các loại | 750 yên (đã bao gồm thuế) |
| Giấy bạc nướng tỏi | 500 yên (đã bao gồm thuế) |
| Thay đổi | 650 yên (đã bao gồm thuế) |
| Kim chi củ cải | 550 yên (đã bao gồm thuế) |
| Kim chi cải thảo | 550 yên (đã bao gồm thuế) |
| Kim chi dưa chuột | 550 yên (đã bao gồm thuế) |
| Kim chi các loại | 900 yên (đã bao gồm thuế) |
| Giá đỗ namul | 550 yên (đã bao gồm thuế) |
| Komatsuna namul | 550 yên (đã bao gồm thuế) |
| Zenmai Namul | 550 yên (đã bao gồm thuế) |
| Củ cải muối chua ngọt | 550 yên (đã bao gồm thuế) |
| Namul các loại | 900 yên (đã bao gồm thuế) |
bữa ăn
| Mì lạnh Morioka | 1.100 yên (đã bao gồm thuế) |
|---|---|
| Súp wagyu chazuke | 1.500 yên (đã bao gồm thuế) |
| Súp mận kho chazuke | 600 yên (đã bao gồm thuế) |
| Wagyu và súp nhím biển Chazuke | 1.800 yên (đã bao gồm thuế) |
| Cơm niêu gân bò | 1.400 yên (đã bao gồm thuế) |
| Cơm niêu Wagyu | 3.000 yên (đã bao gồm thuế) |
| Yukhoe Bibimbap | 2.000 yên (đã bao gồm thuế) |
| cơm trộn | 980 yên (đã bao gồm thuế) |
| Bibimbap cuộn dày | 1.300 yên (đã bao gồm thuế) |
| Cơm nắm hành lá | 400 yên (đã bao gồm thuế) |
| Gạo nhỏ | 250 yên (đã bao gồm thuế) |
| cơm | 300 yên (đã bao gồm thuế) |
| Gạo lớn | 350 yên (đã bao gồm thuế) |
| Súp trứng đánh | 500 yên (đã bao gồm thuế) |
| Súp wakame | 450 yên (đã bao gồm thuế) |
| Súp Tegtan kiểu Nhật (tăng gấp đôi độ cay + 100 yên) | 1.100 yên (đã bao gồm thuế) |
| Một nửa súp Tegtan kiểu Nhật (gấp đôi độ cay + 100 yên) | 900 yên (đã bao gồm thuế) |